Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 18.07.2026 15:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
18.0715h 8.7 9.6 21.10.00
18.0716h 4.8 9.7 20.21.57
18.0717h 5.1 5.9 19.80.26
18.0718h 5.4 5.8 20.00.00
18.0719h 5.1 5.8 19.70.03
18.0720h 4.9 6.7 19.77.33
18.0721h 3.8 7.8 19.60.01
18.0722h 6.110.9 18.50.00
18.0723h 6.811.6 18.50.00
19.0700h 6.711.6 18.50.00
19.0701h 4.911.2 18.30.01
19.0702h 3.3 8.9 18.40.02
19.0703h 3.7 6.8 18.40.06
19.0704h 4.2 8.6 18.10.07
19.0705h 3.8 6.9 17.70.02
19.0706h 4.9 7.4 17.50.00
19.0707h 3.9 7.7 17.30.01
19.0708h 4.0 5.7 17.60.00
19.0709h 5.0 7.2 18.60.00
19.0710h 4.7 7.5 19.60.00
19.0711h 3.9 7.5 20.00.00
19.0712h 5.0 8.2 20.10.00
19.0713h 4.0 9.4 19.30.01
19.0714h 3.8 7.3 19.50.00
19.0715h 4.4 7.0 19.20.00
19.0716h 4.2 8.0 19.40.01
19.0717h 3.4 6.7 19.80.00
19.0718h 3.7 5.8 19.80.00
19.0719h 3.3 5.7 19.50.00
19.0720h 3.0 4.9 19.50.00
19.0721h 3.2 5.1 19.20.00
19.0722h 3.8 6.3 18.50.00
19.0723h 3.9 6.1 17.90.00
20.0700h 4.2 6.6 17.50.00
20.0701h 2.7 6.6 17.10.00
20.0702h 2.7 4.8 16.50.00
20.0703h 3.5 4.7 16.20.00
20.0704h 2.4 5.0 15.80.00
20.0705h 1.9 3.4 15.80.00
20.0706h 1.0 2.7 15.70.00
20.0707h 0.6 1.9 16.20.00
20.0708h 2.7 4.2 16.80.00
20.0709h 3.8 5.4 17.30.00
20.0710h 4.8 6.4 17.70.00
20.0711h 6.3 9.3 17.82.61
20.0712h 8.012.4 18.10.12
20.0713h 8.312.5 18.10.00
20.0714h 9.313.6 18.20.00
20.0715h10.315.3 18.40.03
20.0716h11.416.7 18.40.21
20.0717h12.517.8 17.90.28
20.0718h13.519.6 18.00.11
20.0719h12.719.0 17.21.46
20.0720h12.218.6 16.96.54
20.0721h12.720.2 16.84.44
20.0722h12.919.1 16.70.01
20.0723h11.617.8 16.60.04
21.0700h10.016.0 16.60.77
21.0701h10.514.7 16.80.08
21.0702h 9.814.6 16.50.04
21.0703h 9.613.5 16.40.12